Tuote on myyty käyttäjälle hifk_heart hintaan 0,30 €

Kuvaus

Listan mukaiset NHL Rookie eli tulokaskortit myynnissä. Kullekin kortille on määritetty hinta kortin perään. Homma toimii niin, että paina "osta" ja ilmoita sähköpostitse mitkä kortit haluat ostaa. Postikulut 2,50€ määrästä riippumatta. 

Suosittelen käyttämään selaimen hakutoimintoa jos etsit jotain tiettyä sarjaa tai pelaajaa. 

 

Rookie kortit:

2015-16 Upper Deck Portfolio #202 Jake Virtanen RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Ice Global Impact #GIJV Jake Virtanen 1€
2015-16 Upper Deck UD Portraits #P83 Jake Virtanen 1€
2015-16 Fleer Showcase SkyBox Premium Prospects #S14 Jake Virtanen /499 1,5€
2015-16 O-Pee-Chee Platinum Marquee Rookies Rainbow #M40 Jake Virtanen 1,5€
2015-16 O-Pee-Chee Platinum Marquee Rookies #M40 Jake Virtanen 0,7€
2015-16 O-Pee-Chee Update Rainbow Foil #U16 Jake Virtanen 0,7€
2015-16 O-Pee-Chee Update Retro #U16 Jake Virtanen 0,7€
2014-15 ITG Draft Prospects #9 Jake Virtanen 1€
2013-14 ITG Heroes and Prospects #156 Jake Virtanen 3€

2015-16 Upper Deck Portfolio #323 Jack Eichel RC 20$ 5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #335 Jack Eichel RC 30$ 8€
2015-16 Upper Deck Portfolio #203 Brett Pesce RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #204 Jujhar Khaira RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #210 Andreas Athanasiou RC 1€
2015-16 Upper Deck Portfolio #211 Colton Parayko RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #212 Christoph Bertschy RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #217 Robby Fabri RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #218 Joseph Blandisi RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #219 Nikolay Goldobin RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #224 Mike McCarron RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #225 Brock McGinn RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #226 Dylan Larkin RC 2€
2015-16 Upper Deck Portfolio #228 Charles Hudon RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #229 Sergei Plotnikov RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #234 Sam Bennett RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #237 Laurent Dauphin RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #239 Hunter Shinkaruk RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #241 Jared McCann RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #242 Colin Miller RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #244 Shea Theodore RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #246 Daniel Carr RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #247 Frank Vatrano RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Portfolio #249 Noah Hanifin RC 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #298 Shea Theodore 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #300 Charles Hudon 0,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #303 Dylan Larkin 2,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #306 Andreas Athanasiou 1,5€
2015-16 Upper Deck Portfolio #308 Jack Eichel 3€
2015-16 Upper Deck Portfolio #312 Colton Parayko 1€
2015-16 Upper Deck Portfolio #314 Sam Bennett 1€
2015-16 Upper Deck Portfolio #316 Colton Parayko 1€
2015-16 Upper Deck Portfolio #318 Noah Hanifin 1€
2015-16 Upper Deck Portfolio #327 Mattias Janmark 1€
2015-16 Upper Deck Portfolio #332 Noah Hanifin 2€
2015-16 Upper Deck Champ's #157 Emile Poirier RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #158 Jacob De La Rose RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #159 Andreas Athanasiou RC 1€
2015-16 Upper Deck Champ's #161 Chandler Stephenson RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #164 Derek Forbort RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #168 Devin Shore RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #169 Brock McGinn RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #170 Antoine Bibeau RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #171 Matt Puempel RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #172 Stanislav Galiev RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #174 Brett Pesce RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #176 Henrik Samuelsson RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #177 Radek Faksa RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #262 Noah Hanifin SP RC 0,7€
2015-16 Upper Deck Champ's #266 Robby Fabbri SP RC 1€
2015-16 Upper Deck Champ's #313 Dylan Larkin SP RC 20$ 5€
2015-16 Upper Deck Champ's Gold Variant Front #161 Chandler Stephenson 1,5€
2015-16 Upper Deck Champ's Gold Variant Front #168 Devin Shore 1,5€
2015-16 Upper Deck Champ's Gold Variant Front #173 Colton Parayko 1,5€
2015-16 Upper Deck Champ's Gold Variant Front #259 Nicolas Petan 1,5€
2015-16 Upper Deck Champ's Gold Variant Front #266 Robby Fabbri 2€
2015-16 Upper Deck Champ's Gold Variant Back #163 Brendan Gaunce 2€
2015-16 Upper Deck Champ's Gold Variant Back #168 Devin Shore 2€
2015-16 Upper Deck Champ's Gold Variant Back #172 Stanislav Galiev 2€
2015-16 Upper Deck Champ's Gold Variant Back #262 Noah Hanifin 1,5€
2014-15 UD Masterpieces Framed Red Cloth #171 Jonathan Drouin /100 25$ 6€
2014-15 UD Masterpieces Framed Red Cloth #173 Vladislav Namestnikov /100 10$ 2,5€
2014-15 UD Masterpieces #168 Brandon Gormley RC 1€
2014-15 UD Masterpieces #170 Johnny Gaudreau RC 10$ 5€
2014-15 UD Masterpieces #177 Joey Hishon RC 4$ 1€
2018-19 Upper Deck Engrained #99 Adam Gaudette RC /299 6€
2015-16 Exquisite Collection Rookie Spectrum #RMP Matt Puempel /26 7€
2018-19 Ultimate Collection Ultimate Introductions #UI16 Nicolas Roy 1,5€
2016-17 Ultimate Collection #80 Nikita Zaitsev RC 1,5€
2013-14 Ultimate Collection #78 Jon Merrill /499 RC 6$ 1,5€
2011-12 Ultimate Collection #69 Riley Nash RC /399 2€
2011-12 Ultimate Collection #77 Bracken Kearns RC /399 2€
2011-12 Ultimate Collection #78 Jarod Palmer RC /399 2€
2011-12 Ultimate Collection #93 Zac Rinaldo RC /399 2€
2011-12 Ultimate Collection #94 Harry Zolnierczyk RC /399 8$ 2€
2011-12 Ultimate Collection #95 Marc-Andre Bourdon RC /399 2€
2011-12 Ultimate Collection #97 Carl Sneep RC /399 2€
2011-12 Ultimate Collection #101 Ben Holmstrom RC /399 2€
2011-12 Ultimate Collection #108 Roman Wick RC /399 8$ 2€
2010-11 Ultimate Collection #63 Jamie Arniel RC /399 1,5€
2010-11 Ultimate Collection #64 Colby Cohen RC /399 8$ 2€
2010-11 Ultimate Collection #69 Mark Olver RC /399 2€
2010-11 Ultimate Collection #75 Dean Arsene RC /399 1,5€
2010-11 Ultimate Collection #77 Maxim Noreau RC /399 1€
2010-11 Ultimate Collection #88 Mats Zuccarello-Aasen RC /399 10$ 3€
2010-11 Ultimate Collection #91 Travis Hamonick RC /399 1,5€
2010-11 Ultimate Collection #98 Ian Cole RC /399 8$ 2€
2006-07 Ultimate Collection #62 Ryan Shannon RC /699 2€
2006-07 Ultimate Collection #67 Mike Card RC /699 1,5€
2006-07 Ultimate Collection #81 Mikhail Grabovski /699 2€
2006-07 Ultimate Collection #90 Yan Stastny RC /699 1,5€
2006-07 Ultimate Collection #98 Kris Newbury RC /699 1,5€
2006-07 Ultimate Collection #100 Jesse Schultz RC /699 1,5€
2005-06 Ultimate Collection #223 Colin Hemingway RC /599 1€
2004-05 Ultimate Collection #46 Mel Angelstad RC /350 2€
2017-18 UD Black Lustrous Rookies #LR-MB Madison Bowey RC /299 1,50€
2018-19 Upper Deck Premier #90 Noah Juulsen RC /299 2€
2017-18 Upper Deck Premier #62 Adrian Kempe RC /399 1,5€
2017-18 Upper Deck Premier #78 Nikita Scherbak RC /399 1,5€
2017-18 Upper Deck Premier #85 Jakob Forsbacka-Karlsson RC /399 1€
2016-17 Upper Deck Premier Rookies #R30 Connor Brown /299 1,5€
2014-15 Ultra #205 Bo Horvat RC 20$ 4€
2014-15 Ultra #224 William Karlsson RC 25$ 4,5€
2014-15 Ultra #225 Chris Tierney RC 6$ 1€
2003-04 Parkhurst Rookie #94 Ryan Barnes RC /500 1,5€
2017-18 Exquisite Collection Rookies #R21 Luke Kunin /275 2,5€
2011-12 Crown Royale #126 Maxime Macenauer RC 1€
2011-12 Crown Royale #186 Ryan Thang RC 4$ 1€
2011-12 Crown Royale #188 David Ullstrom RC 3$ 1€
2011-12 Crown Royale #192 Warren Peters RC 5$ 1€
2011-12 Crown Royale #197 Jarod Palmer RC 1€
2011-12 Crown Royale #198 Stu Bickel RC 6$ 1,5€
2011-12 Crown Royale #203 Pierre-Cedric Labrie RC 3$ 1€
2013-14 Totally Certified Platinum Red #199 Jamie Oleksiak /100 2€
2013-14 Totally Certified Platinum Red #210 Brian Flynn /100 2€
2013-14 Totally Certified #172 Mikhail Grigorenko RC 0,7€
2013-14 Totally Certified #197 Nick Bjugstad RC 2,5$ 0,7€
2013-14 Totally Certified #210 Brian Flynn RC 2$ 0,6€
2013-14 Totally Certified #219 Johan Larsson RC 0,7€
2013-14 Totally Certified #225 Mark Pysyk RC 0,7€
2013-14 Totally Certified #230 Zemgus Girgensons RC 0,7€
2013-14 Totally Certified #250 Nikita Zadorov RC 0,7€
2012-13 Certified #145 Jeremy Welsh RC /999 5$ 1€
2012-13 Certified #146 Ryan Hamilton RC /999 1€
2012-13 Certified #148 Matt Watkins RC /999 5$ 1€
2012-13 Certified #152 Ryan Garbutt RC /999 5$ 1€
2013-14 Select #187 Steve Oleksy RC 0,5€
2013-14 Select #190 Ben Hanowski RC 2,5$ 0,5€
2013-14 Select #191 Drew LeBlanc RC 0,5€
2013-14 Select #193 Chad Ruhwedel RC 2$ 0,5€
2013-14 Select #194 Cameron Schilling RC 0,5€
2013-14 Select #199 Nicolas Blanchard RC 2,5$ 0,5€
2013-14 Panini Contenders #115 Christopher Breen RC /600 6$ 1,5€
2013-14 Panini Contenders #117 Ryan Stanton RC /600 6$ 1,5€
2011-12 Panini Contenders #167 Colten Teubert RC /999 4$ 1€
2011-12 Panini Contenders #176 Mattias Ekholm RC /999 4$ 1,5€
2011-12 Panini Contenders #181 Shane Sims RC /999 1€
2011-12 Panini Contenders #183 Dmitry Orlov RC /999 6$ 2€
2011-12 Panini Contenders #184 Justin DiBenedetto RC /999 3$ 1€
2011-12 Panini Contenders #186 Kevin Marshall RC /999 5$ 1€
2011-12 Panini Contenders #188 Brian Strait RC /999 1€
2011-12 Panini Contenders #194 Paul Postma RC /999 5$ 1,5€
2011-12 Panini Contenders #195 Tomas Kundratek RC /999 2€
2011-12 Panini Contenders #264 Dylan Olsen RC /999 1€
2011-12 Panini Contenders #265 Gabriel Bourque RC /999 8$ 1€
2011-12 Panini Contenders #272 Mike Murphy RC /999 8$ 1,5€
2011-12 Panini Contenders #275 Matt Fraser RC /999 5$ 1,5€
2011-12 Panini Contenders #277 Brian Foster RC /999 2,50€
2011-12 Panini Contenders #278 Andre Petersson RC /999 1,5€
2011-12 Panini Contenders #279 Harry Zolnierczyk RC /999 1€
2011-12 Panini Contenders #280 Mark Borowiecki RC /999 1,5€
2011-12 Panini Contenders #281 Andy Miele RC /999 1€
2011-12 Panini Contenders #282 Anton Lander RC /999 4$ 1€
2011-12 Panini Contenders #283 Carl Sneep RC /999 6$ 1€
2013-14 Panini Titanium Draft Position #295 Ben Chiarot /100 20$ 4,5€
2012-13 Panini Titanium Rookies Gold #3 Kris Foucault /100 12$ 3,5€
2012-13 Panini Titanium Rookies Gold #26 Ryan Garbutt /100 3,5€
2011-12 Panini Titanium Spectrum #126 Anton Lander /40 30$ 8€
2011-12 Panini Titanium Spectrum #141 Stefan Elliott /49 40$ 11€
2011-12 Panini Titanium Spectrum #148 Marc-Andre Bourdon /67 25$ 6€
2012-13 Limited Rookie Redemption #17 Damien Brunner/Stefan Matteau /499 15$ 3,5€
2012-13 Elite Rookies Aspirations #2 Mike Connolly /82 8$ 2€
2012-13 Elite Rookies #11 Tyson Barrie /999 5$ 1€
2012-13 Elite Rookies #12 Aaron Ness /999 4$ 1€
2012-13 Elite Rookies #13 Colby Robak /999 4$ 1€
2012-13 Elite Rookies #17 Mat Clark /999 5$ 1€
2012-13 Elite Rookies #34 Lane MacDermid /999 4$ 1€
2013-14 Panini Prizm #210 Chad Ruhwedel RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #214 Ben Hanowski RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #216 Maxwell Reinhart RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #218 Chris Terry RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #219 Jared Staal RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #222 Drew LeBlanc RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #229 Alex Chiasson RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #232 Jack Campbell RC 1,5€
2013-14 Panini Prizm #236 Danny DeKeyser RR 0,6€
2013-14 Panini Prizm #243 Jonathan Huberdeau RC 2,5€
2013-14 Panini Prizm #244 Nick Bjugstad RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #247 Charlie Coyle RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #264 Thomas Hickey RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #271 Jason Akeson RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #279 Matt Tennyson RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #282 Vladimir Tarasenko RC 4€
2013-14 Panini Prizm #289 Michael Kostka RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #293 Nicklas Jensen RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #298 Anthony Peluso RC 0,6€
2013-14 Panini Prizm #300 Zach Redmond RC 0,6€
2012-13 Panini Prizm #56 Max Sauve RC 4$ 0,7€
2012-13 Panini Prizm #59 Travis Turnbull RC 5$ 1€
2012-13 Panini Prizm #73 Riley Sheahan RC 5$ 1€
2012-13 Panini Prizm #76 Jordan Nolan RC 5$ 1€
2012-13 Panini Prizm #90 Brandon Manning RC 5$ 1€
2013-14 Panini Prizm Prizms Green #208 Ryan Spooner 2€
2013-14 Panini Prizm Prizms Green #272 Oliver Lauridsen 2€
2013-14 Panini Prizm Prizms Red #281 Dmitrij Jaskin 3€
2012-13 Panini Prizm Rainbow #84 Aaron Ness 1€
2012-13 Panini Prizm #56 Max Sauve RC 4$ 0,7€
2012-13 Panini Prizm #59 Travis Turnbull RC 5$ 0,7€
2012-13 Panini Prizm #73 Riley Sheahan RC 5$ 0,7€
2012-13 Panini Prizm #76 Jordan Nolan RC 5$ 0,7€
2012-13 Panini Prizm #90 Brandon Manning RC 5$ 0,7€
2010-11 Zenith #148 Jon Matsumoto RC /999 1€
2010-11 Zenith #166 Aaron Volpatti RC /999 1€
2010-11 Zenith #177 Colby Cohen RC /999 1,5€
2010-11 Zenith #183 Stefan Della Rovere RC /999 1€
2021-22 Metal Universe #165 Jamie Drysdale RC 0,7€
2016-17 Fleer Showcase Flair Blue Ice #31 Zach Werenski /199 2€
2016-17 Fleer Showcase Flair Blue Ice #42 Matthew Tkachuk /199 6€
2016-17 Fleer Showcase Red Glow #125 Cristoval Nieves /25 8€
2016-17 Fleer Showcase #115 Gustav Forsling RC /399 1,5€
2015-16 Fleer Showcase SkyBox Premium Prospects #S23 Kevin Fiala /499 1€
2015-16 Fleer Showcase Ultra Rookies #U8 Mattias Janmark /699 0,7€
2013-14 Fleer Showcase #103 Andrej Sustr/Jayson Megna/Eriah Hayes RC /399 8€
2013-14 Fleer Showcase #112 Michael Chaput/Jonathan Audy-Marchessault/Antoine Roussel RC /399 10€
2010-11 Luxury Suite #205 Stephen Gionta RC /899 1,5€
2010-11 Luxury Suite #206 Mark Fayne RC /899 1,5€
2010-11 Luxury Suite #227 Grant Clitsome RC /899 1,5€
2010-11 Adrenalyn XL #146 Marcus Johansson RC 2,5$ 0,6€
2010-11 Adrenalyn XL #251 Nick Bonino RC 1,5$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #252 Ben Scrivens RC 4$ 0,7€
2011-12 Pinnacle #253 Patrick Wiercioch RC 2,5$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #254 Matt Frattin RC 4$ 0,7€
2011-12 Pinnacle #255 Brett Connolly RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #256 Tomas Vincour RC 2,5$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #257 Brendon Nash RC 4$ 0,7€
2011-12 Pinnacle #258 Erik Condra RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #259 Zac Rinaldo RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #260 Devante Smith-Pelly RC 2,5$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #261 David Savard RC 2,5$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #263 Erik Gudbranson RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #264 Raphael Diaz RC 4$ 0,7€
2011-12 Pinnacle #265 Jonathon Blum RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #266 Adam Henrique RC 8$ 1€
2011-12 Pinnacle #267 Maxime Macenauer RC 2,5$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #269 Cam Atkinson RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #270 Roman Horak RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #271 Anton Lander RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #272 Brett Bulmer RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #273 Alexei Emelin RC 5$ 0,7€
2011-12 Pinnacle #274 Craig Smith RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #276 Stephane Da Costa RC 3$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #277 Colin Greening RC 2,5$ 0,5€
2011-12 Pinnacle #278 Matt Read RC 8$ 1€
2011-12 Pinnacle #279 Joe Vitale RC 3$ 0,5€
2010-11 Pinnacle Artists Proofs #237 Kyle Palmieri 6$ 2€
2010-11 Pinnacle Rink Collection #214 Kyle Clifford 6$ 1,5€
2010-11 Pinnacle Rink Collection #223 Jeff Skinner 30$ 9€
2010-11 Pinnacle Rink Collection #226 Brandon Pirri 6$ 1,5€
2010-11 Pinnacle Rink Collection #237 Kyle Palmieri 6$ 1,5€
2010-11 Score #605 Luke Adam RC Gold 4$ 1€
2010-11 Score #623 Eric Wellwood RC Gold 3$ 1€
2010-11 Score #632 Ryan McDonagh RC Gold 5$ 1€
2010-11 Score #641 Marcus Johansson RC Gold 5$ 1€
2010-11 Score #647 Ian Cole RC Gold 3$ 1€
2010-11 Score #648 Jake Muzzin RC Gold 2,5$ 0,7€
2010-11 Score #657 Paul Byron RC Gold 3$ 1€
2013-14 Black Diamond #185 Nathan Beaulieu RC 4$ 0,7€
2013-14 Black Diamond #192 Scott Laughton RC 4$ 0,7€
2012-13 Black Diamond Ruby #176 Mat Clark /100 8$ 2,5€
2012-13 Black Diamond Ruby #197 Brandon Manning /100 8$ 2,5€
2012-13 Black Diamond Ruby #234 Riley Sheahan /100 15$ 4€
2012-13 Black Diamond Ruby #244 Jakob Silfverberg /100 30$ 5,5€
2012-13 Black Diamond Ruby #247 J.T. Brown /100 15$ 4€
2012-13 Black Diamond #176 Mat Clark RC 5$ 1€
2012-13 Black Diamond #177 Carter Camper RC 5$ 1€
2012-13 Black Diamond #178 Lane MacDermid RC 4$ 1€
2012-13 Black Diamond #179 Torey Krug RC 8$ 2€
2012-13 Black Diamond #181 Travis Turnbull RC 5$ 1€
2012-13 Black Diamond #183 Brandon Bollig RC 5$ 1€
2012-13 Black Diamond #184 Mike Connolly RC 4$ 1€
2012-13 Black Diamond #185 Dalton Prout RC 4$ 0,8€
2012-13 Black Diamond #188 Ryan Garbutt RC 4$ 0,8€
2012-13 Black Diamond #192 Kristopher Foucault RC 4$ 0,8€
2012-13 Black Diamond #195 Aaron Ness RC 4$ 0,8€
2012-13 Black Diamond #197 Brandon Manning RC 5$ 1€
2012-13 Black Diamond #198 Michael Stone RC 4$ 0,8€
2012-13 Black Diamond #231 Brenden Dillon RC 10$ 2€
2012-13 Black Diamond #247 J.T. Brown RC 10$ 2€
2009-10 Black Diamond #166 Cody Franson RC 5$ 1€
2009-10 Black Diamond #169 John Negrin RC 5$ 1€
2009-10 Black Diamond #175 Jay Rosehill RC 5$ 1€
2009-10 Black Diamond #178 Dmitry Kulikov RC 5$ 1€
2008-09 Black Diamond #152 Mattias Ritola RC 5$ 1$
2008-09 Black Diamond #155 Tom Sestito RC 1€
2008-09 Black Diamond #162 Ilya Zubov RC 8$ 1€
2008-09 Black Diamond #164 Jon Filewich RC 4$ 0,8€
2008-09 Black Diamond #166 Nikolai Kulemin RC 5$ 1€
2008-09 Black Diamond #167 Robbie Earl RC 6$ 1€
2008-09 Black Diamond #168 Mike Brown RC 6$ 1€
2007-08 Black Diamond #148 Petr Kalus RC 1€
2007-08 Black Diamond #204 Peter Mueller RC 1€
2006-07 Black Diamond #153A Marc-Antoine Pouliot RC 5$ 1€
2006-07 Black Diamond #154A Jeremy Williams RC 5$ 1€
2006-07 Black Diamond #160A Ryan Shannon RC 5$ 1€
2006-07 Black Diamond #167A Patrick Fischer RC 5$ 1€
2006-07 Black Diamond #191 Eric Fehr RC 8$ 1,5€
2005-06 Black Diamond #148 Andrew Alberts RC 6$ 1€
2005-06 Black Diamond #149 Andy Wozniewski RC 6$ 1€
2005-06 Black Diamond #153 Chris Campoli RC 8$ 1€
2005-06 Black Diamond #166 Rene Bourque RC 1€
2005-06 Black Diamond #167 Jeff Woywitka RC 6$ 1€
2005-06 Black Diamond #168 Ryan Hollweg RC 6$ 1€
2005-06 Black Diamond #213 Jim Slater RC 1€
2005-06 Black Diamond #224 Cam Barker RC 1€
2005-06 Black Diamond #229 Ole-Kristian Tollefsen RC 1€
2005-06 Black Diamond #234 Junior Lessard RC 1€
2005-06 Black Diamond #236 Kyle Quincey RC 1€
2005-06 Black Diamond #239 Kyle Brodziak RC 1€
2005-06 Black Diamond #240 Brad Winchester RC 8$ 1€
2005-06 Black Diamond #241 Danny Syvret RC 6$ 1€
2005-06 Black Diamond #242 Matt Greene RC 1€
2005-06 Black Diamond #243 Jean-Francois Jacques RC 1€
2005-06 Black Diamond #245 Rob Globke RC 1€
2005-06 Black Diamond #246 Petr Taticek RC 1€
2005-06 Black Diamond #247 Jeff Tambellini RC 1€
2005-06 Black Diamond #248 Petr Kanko RC 8$ 1€
2005-06 Black Diamond #254 Matt Foy RC 1€
2005-06 Black Diamond #257 Kevin Klein RC 1€
2005-06 Black Diamond #259 Barry Tallackson RC 8$ 1€
2005-06 Black Diamond #260 Jason Ryznar RC 6$ 1€
2005-06 Black Diamond #261 Jeremy Colliton RC 1€
2005-06 Black Diamond #262 Brono Gervais RC 1€
2005-06 Black Diamond #276 Ryane Clowe RC 1€
2005-06 Black Diamond #277 Josh Gorges RC 1€
2005-06 Black Diamond #279 Lee Stempniak RC 1€
2005-06 Black Diamond #280 Colin Hemingway RC 1€
2005-06 Black Diamond #281 Dennis Wideman RC 5$ 1€
2005-06 Black Diamond #283 Ryan Craig RC 6$ 1€
2005-06 Black Diamond #284 Paul Ranger RC 6$ 1€
2005-06 Black Diamond #285 Darren Reid RC 6$ 1€
2005-06 Black Diamond #288 Jay Harrison RC 6$ 1€
2005-06 Black Diamond #292 Jakub Klepis RC 5$ 1€
2000-01 Black Diamond #131 Alexandre Kharitonov RC /1999 1€
2021-22 Upper Deck Ice #103 Alex Barre-Boulet RC 1€
2021-22 Upper Deck Ice #106 Zac Jones RC 1€
2021-22 Upper Deck Ice #109 Lane Pederson RC 1€
2021-22 Upper Deck Ice #111 Benoit-Olivier Groulx RC 1€
2021-22 Upper Deck Ice #112 Alex Newhook RC 1€
2021-22 Upper Deck Ice #114 Jamie Drysdale RC 0,7€
2021-22 Upper Deck Ice #115 David Farrance RC 0,7€
2021-22 Upper Deck Ice #118 Scott Perunovich RC 1,5€
2021-22 Upper Deck Ice #120 Joey Keane RC 1€
2021-22 Upper Deck Ice #124 Joe Veleno RC 1€
2021-22 Upper Deck Ice #128 Garrett Pilon RC 1€
2021-22 Upper Deck Ice #130 Dawson Mercer RC 0,7€
2021-22 Upper Deck Ice #134 Jake Neighbours RC 2€
2021-22 Upper Deck Ice #135 Jonathan Dahlen RC 0,7€
2021-22 Upper Deck Ice #136 Jack Ahcan RC 0,7€
2021-22 Upper Deck Ice #138 Cole Sillinger RC 1€
2021-22 Upper Deck Ice #140 Jacob Bernard-Docker RC 0,7€
2021-22 Upper Deck Ice #143 Alex Turcotte RC 0,7€
2021-22 Upper Deck Ice #145 Vasily Podkolzin RC 0,7€
2019-20 Upper Deck Ice #55 Kevin Stenlund /1299 RC 1€
2019-20 Upper Deck Ice #56 Beck Malenstyn /1299 RC 1,5€
2019-20 Upper Deck Ice #66 Rhett Gardner /999 RC 1,5€
2018-19 Upper Deck Ice #51 Mitch Reinke /1299 RC 1,5€
2018-19 Upper Deck Ice #66 Shane Gersich /1299 RC 1,5€
2018-19 Upper Deck Ice #86 Brett Seney /999 RC 1,5€ 
2018-19 Upper Deck Ice #89 Marcus Pettersson /999 RC 2€
2018-19 Upper Deck Ice #122 Neal Pionk /499 RC 2,5€
2018-19 Upper Deck Ice #134 Evan Bouchard /249 RC 20€
2014-15 Upper Deck Ice #85 Brandon Defazio /999 RC 1,5€
2014-15 Upper Deck Ice #87 Mike Halmo /999 RC 1,5€
2014-15 Upper Deck Ice #90 Liam O'Brien /999 RC 2,5€
2014-15 Upper Deck Ice #92 Trevor Van Riemsdyk /999 RC 1,5€
2014-15 Upper Deck Ice #93 Dennis Everberg /999 RC 1,5€
2014-15 Upper Deck Ice #94 Andrej Nestrasil /999 RC 1,5€
2014-15 Upper Deck Ice #97 Christian Folin /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #98 Nicolas Deslauriers /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #100 Patrik Nemeth /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #101 Corban Knight /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #102 Scott Mayfield /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #103 Michael Zalewski /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #106 Brandon Kozun /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #107 Jake McCabe /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #108 Scott Wilson /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #109 Petter Granberg /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #110 Andrew Agozzino /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #111 Greg McKegg /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #113 Colton Sissons /999 RC 1€
2014-15 Upper Deck Ice #114 Oscar Klefbom /999 RC 4€
2014-15 Upper Deck Ice #117 Rocco Grimaldi /799 RC 4€
2014-15 Upper Deck Ice #125 Colin Smith /799 RC 2€
2014-15 Upper Deck Ice #127 Ryan Sproul /499 RC 3€
2014-15 Upper Deck Ice #128 Mirco Mueller /499 RC 2,5€
2014-15 Upper Deck Ice #130 Seth Helgeson /499 RC 2€
2014-15 Upper Deck Ice #132 Ty Rattie /499 RC 4€ (ex Ässät)
2014-15 Upper Deck Ice #138 Joey Hishon /499 RC 1,5€
2014-15 Upper Deck Ice #142 Vladislav Namestnikov /499 RC 2,5€
2014-15 Upper Deck Ice #146 Stuart Percy /499 RC 2,5€
2014-15 Upper Deck Ice #151 Derrick Pouliot /249 RC 5,5€
2014-15 Upper Deck Ice #154 Griffin Reinhart /249 RC 5€
2014-15 Upper Deck Ice #156 Alexander Wennberg /249 RC 14€
2014-15 Upper Deck Ice #157 Anthony Duclair /249 RC 12€
2013-14 Upper Deck Ice #51 Chris Brown /999 RC 6$ 1€
2013-14 Upper Deck Ice #60 Brock Nelson /999 RC 15$ 3,5€
2013-14 Upper Deck Ice #62 Drew LeBlanc /999 RC 5$ 1€
2013-14 Upper Deck Ice #68 Matthew Irwin /999 RC 2€
